Opłata za śmieci to nie tylko kwota za ich wywóz, ale także późniejsze zagospodarowanie odpadów. To sprawia, że nowy opłaty będą wyższe niż dotychczas, co budzi gorące emocje.
Samorządy mają do wyboru jedną z czterech metod obliczania wysokości opłaty za wywóz odpadów:
| Miasto | Metoda obliczania opłaty | Wysokość opłat miesięcznych od 1 lipca 2013 r. |
| Warszawa | Uzależniona od liczby osób | Mieszkańcy bloków od 19,50 zł do 58 zł miesięcznie, w zależności od wielkości rodziny. Mieszkańcy domów jednorodzinnych 89 zł, niezależnie od liczby lokatorów. Osoby niesortujące odpady zapłacą 40 proc. więcej. |
| Kraków | Uzależniona od liczby osób | Decyzja zostanie podjęta 13 marca. Proponowane będą w zależności od ilości osób miesięczne stawki 19,5 – 78,50 zł w przypadku mieszkań i od 32,5 – 80,50 zł w przypadku domów Dla nieruchomości w których śmieci nie będą segregowane stawki wzrastają o 50%. Stawki mają mieć charakter degresywny, czyli im więcej osób w gospodarstwie domowym, tym niższa będzie opłata przypadająca na osobę. |
| Łódź | Uzależniona od liczby osób | 12,69 zł za śmieci posegregowane i 16,5 zł za śmieci nieposegregowane |
| Wrocław | Uzależniona od powierzchni lokalu mieszkalnego | 0,85 zł za każdy metr kwadratowy mieszkania. Jednak jeśli na jednego mieszkańca przypadnie więcej niż 27 mkw., to wysokość opłaty wyniesie 19 zł |
| Aglomeracja Poznańska | Uzależniona od liczby osób | Miesięczna stawka od osoby to 12 zł (posegregowane) i 20 zł (nieposegregowane śmieci). Stawki będą miały charakter degresywny |
| Gdańsk | Uzależniona od powierzchni lokalu mieszkalnego | Miesięczna opłata w wysokości 0,66 zł za metr kwadratowy mieszkania. Ale jeśli ma więcej niż 110 mkw., za każdy rozpoczęty metr powyżej trzeba będzie dopłacić 5 groszy. Dla odpadów zmieszanych stawka wynosi 0,88 zł za mkw. mieszkania |
| Szczecin | Decyzja ma być podjęta 18 marca, rozważane są wszystkie metody | Jedna z propozycji zakłada, że opłata za śmieci uzależniona będzie od ilości zużytej wody. Roczny rachunek za śmieci to 4,94 zł mnożony razy ilość zużytych metrów sześciennych (lub 6,43 razy ilość metrów jeśli śmieci nie będą segregowane). Do rachunku wliczana byłaby woda zużywana do podlewania ogrodu (za każdy metr sześcienny dodatkowo 50 groszy) |
| Olsztyn | Uzależniona od liczby osób | 9,8 zł (segregowane śmieci) i 14,4 zł (niesegregowane śmieci) |
| Białystok | Uzależniona od powierzchni lokalu mieszkalnego | Właściciele mieszkań do 40 mkw. zapłacą 24 zł, powyżej 40-80 mkw. – 38 zł, a tych powyżej 80 mkw. – 49 zł |
| Częstochowa | Uzależniona od liczby osób | Za segregowane śmieci mieszkańcy zapłacą 10,5 zł, za niesegregowane – 12,5 zł |
Opracowanie: Dział Badań i Analiz firmy Emmerson S.A
Polacy są coraz bardziej skłonni płacić więcej za dom lub mieszkanie, do budowy którego wykorzystano materiały ekologiczne, w tym surowce…
Przestrzeń pod schodami często pozostaje pusta. W wielu domach jest miejscem na przypadkowe przedmioty, które trudno gdzie indziej ulokować. Tymczasem…
Dom to przestrzeń, która wymaga ciągłej troski. Z czasem drobne usterki pojawiają się wszędzie, w łazience, kuchni, a nawet na…
Branża budowlana w Polsce stoi przed etapem dynamicznych przemian. Cyfryzacja, automatyzacja i presja demograficzna wymuszają nowe podejście do zatrudnienia. Na…
Kuchnia to przestrzeń, gdzie liczy się przede wszystkim praktyczność, za którą podąża stonowana estetyka. Współczesne projekty wnętrz pokazują jednak wyraźny…
Najważniejszym elementem każdej aranżacji wnętrza jest podłoga. To ona najbardziej wpływa na odbiór przestrzeni oraz na komfort codziennego użytkowania. Od…