Wytrzymałość mechaniczna okularów oznaczana jest symbolami A, B, F i S, gdzie A – odporność na uderzenia o wysokiej energii, B – odporność na uderzenia o średniej energii, F – odporność na uderzenia o niskiej energii, S – minimalna odporność.
>>> Przejdź do artykułu o osłonach twarzy i oczu
| Parametr | Symbol | Rodzaj środka ochrony | ||
| Okulary | Gogle | Osłony | ||
| Podwyższona odporność na uderzenie (12 m/s) | S | + | + | + |
| Odporność na uderzenie o niskiej energii (45 m/s) | F | + | + | + |
| Odporność na uderzenie o średniej energii (120 m/s) | B | – | + | + |
| Odporność na uderzenie o wysokiej energii (190 m/s) | A | – | – | + |
Praktycznie nie jest możliwe jednoznaczne określenie prędkości i energii odprysków, dlatego trudno jest określić jasne kryteria doboru ochron oczu i twarzy. Aby właściwie dobrać produkty ochronne pod uwagę wziąć należy: rodzaj wykonywanej pracy, rodzaj obrabianego materiału czy ewentualne części ciała narażone na uszkodzenia.
Obszar stosowania środków ochronnych oznacza się cyframi: 3, 4, 5, 8, 9.
| Parametr | Zastosowanie do ochrony przed: |
| Brak | Zastosowanie podstawowe |
| 3 | Ciecze w postaci kropel lub rozbryzgów |
| 4 | Grube cząstki pyłu |
| 5 | Drobne cząstki pyłu oraz gaz, para, mgła i dym |
| 8 | Łuk powstający przy zwarciu elektrycznym |
| 8 | Rozbryzgi stopionego metalu i przenikanie gorących ciał stałych |
| Obszar stosowania |
Symbol | Rodzaj środka ochrony | ||
| Okulary | Gogle | Osłony | ||
| Krople cieczy | 3 | nie stosuje się | + | nie stosuje się |
| Rozbryzgi cieczy | 3 | nie stosuje się | nie stosuje się | + |
| Grube cząstki pyłu | 4 | nie stosuje się | + | nie stosuje się |
| Drobne cząstki pyłu i gazy | 5 | nie stosuje się | + | nie stosuje się |
| Łuk przy zwarciu elektrycznym | 8 | nie stosuje się | nie stosuje się | + |
| Stopione metale i gorące ciała stałe | 9 | nie stosuje się | + | + |
Inne oznaczenia:
T – ochrona przed cząsteczkami o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach (jeżeli „T” nie występuje w oznaczeniu, okulary można używać jedynie w temperaturze pokojowej)
K – odporność na zarysowania
N – odporność na zamglenia
H – okulary zaprojektowane dla małej głowy





